

| Part | DC Breakdown Voltage | Impulse Breakdown Voltage | Insulation Resistance | Capacitance | DC Holdover Voltage | Impulse Life | Impulse Discharge Current | Impulse Discharge Current | AC Discharge |
| Number | (L1-E)(L2-E) | (L1-E)(L2-E) | (1 MHz) | (10/1000μs 200A) | (8/20μs) | (10/350μs) | Current (50Hz) | ||
| (Model P1) | 100V/s | 1kV/μs | 10 Times | 2 Times | 1 Second | ||||
| 3YD-90P1 | 90V | ≤ 600V | ≥ 10,000 MΩ | ≤ 3.0pF | ≤ 52V | 100 Times | 5kA x 2 | 2.5kA x 2 | – |
| 3YD-230P1 | 230V | ≤ 600V | ≥ 10,000 MΩ | ≤ 3.0pF | ≤ 52V | 100 Times | 5kA x 2 | 2.5kA x 2 | 5A x 2 |
| 10 Times | |||||||||
| 3YD-350P1 | 350V | ≤ 700V | ≥ 10,000 MΩ | ≤ 3.0pF | ≤ 52V | 100 Times | 5kA x 2 | 2.5kA x 2 | 5A x 2 |
| 10 Times |