0267-433888 sales@sankosha.co.id

Y20 Series

Characteristics

Part DC sparkover voltage Impulse sparkover voltage Insulation
resistance
Electrostatic capacity AC discharge
current
Maximum impulse
discharge current
Impulse life
Number 100V/s 10/200μs, 3,000V DC50V DC100V DC250V DC500V 1MHz AC 50A, 0.1s AC 25A, 0.1s AC 100A, 1s 8/20μs, 20kA 10/200μs, 10kA 10/200μs, 500A 10/200μs, 400A
Y20-90 90V±20V ≦700V ≧10,000MΩ – – – ≦5.0pF 20 Times – 1 Time 1 Time 1 Time 1000 Times –
Y20-230 230V±40V ≦700V – ≧10,000MΩ – – ≦5.0pF 20 Times – 1 Time 1 Time 1 Time 1000 Times –
Y20-250 250V±50V ≦750V – ≧10,000MΩ – – ≦5.0pF 20 Times – 1 Time 1 Time 1 Time 1000 Times –
Y20-35 350V±60V ≦750V – ≧10,000MΩ – – ≦5.0pF 20 Times – 1 Time 1 Time 1 Time 1000 Times –
Y20-490 490V±70V ≦800V – – ≧10,000MΩ – ≦5.0pF 20 Times – – 1 Time 1 Time – 1000 Times
Y20-610 610V±90V ≦1000V – – ≧10,000MΩ – ≦5.0pF 20 Times – 1 Time 1 Time 1 Time 1000 Times –
Y20-700 700V±100V ≦1200V – – ≧10,000MΩ – ≦5.0pF 20 Times – 1 Time 1 Time 1 Time 1000 Times –
Y20-800 800V±120V ≦1400V – – ≧10,000MΩ – ≦5.0pF 20 Times – 1 Time 1 Time 1 Time 1000 Times –
Y20-1100 1,100V±220V ≦2000V – – ≧10,000MΩ – – 20 Times – 1 Time – 1 Time 1000 Times –
Y20-1200 1,200V±200V ≦2200V – – ≧10,000MΩ – – 20 Times – – – – – –
Y20-1300 1,300V±200V ≦2400V – – ≧10,000MΩ – – 20 Times – – 1 Time 1 Time 1000 Times –
Y20-1600 1,550V±150V ≦2200V – – – ≧10,000MΩ – – 20 Times – – – – –